순위 | 종목코드 | 종목명 | 업종 | 주가(동) | 전일대비 | 시가총액 (10억동) |
1 | VCB | VIETCOM BANK | 은행업 | 50,500 | -1.94% | 61,109 |
2 | CTG | VIETIN BANK | 은행업 | 31,500 | -4.55% | 35,447 |
3 | ACB | 아시아 상업 은행 | 은행업 | 41,700 | -3.70% | 26,504 |
4 | ETB | EXIM BANK | 은행업 | 26,400 | -2.22% | 23,232 |
5 | MSN | 마산 GROUP | 식료품 | 43,100 | -4.86% | 20,533 |
6 | BVH | BAO VIET HOLDINGS | 보험업 | 32,300 | -5.00% | 18,509 |
7 | PVF | PETRO VIETNAM FINANCE | 기타금융업 | 33,300 | -4.86% | 16,650 |
8 | DPM | PETRO VIETNAM 화학 | 비료화학 | 40,300 | -1.23% | 15,274 |
9 | VNM | VINA MILK | 식료품 | 81,500 | -2.98% | 14,313 |
10 | STB | SACOM BANK | 은행업 | 27,700 | -4.48% | 14,171 |
11 | KBC | KINH BAC 도시 개발 | 부동산업 | 71,200 | -6.07% | 13,893 |
12 | HAG | HOANG ANH GIA LAI | 부동산업 | 75,500 | -4.43% | 13,537 |
13 | SSI | SAIGON 증권 | 증권상품 선물거래업 | 84,500 | -4.52% | 12,956 |
14 | HPG | HOA PHAT GROUP | 철강 | 65,000 | -4.41% | 12,764 |
15 | FPT | FPT | 정보·통신 | 81,500 | -0.61% | 11,720 |
16 | VCG | VINACONEX | 건설업 | 57,300 | -5.60% | 10,605 |
17 | PVD | PETRO VIETNAM DRILLING | 서비스업 | 79,500 | -4.79% | 10,507 |
18 | VIC | VINCOM | 부동산업 | 90,000 | 0.00% | 9,827 |
19 | ITA | THANH THAO 산업 투자 | 부동산업 | 39,600 | -4.81% | 8,071 |
20 | PPC | 파라이 화력발전 | 전기·가스업 | 23,400 | -4.88% | 7,609 |
21 | DIG | DIC GROUP | 건설업 | 113,000 | -4.24% | 6,780 |
22 | SJS | 송다 도시 공업단지 투자개발 | 부동산업 | 170,000 | -4.49% | 6,758 |
23 | VPL | VINH PEARL 여행 | 서비스업 | 67,500 | -4.93% | 6,750 |
24 | PVS | PETRO VIETNAM 기술 | 창고·운수 관련업 | 36,400 | -3.70% | 6,326 |
25 | SHB | 사이공하노이 상업은행 | 은행업 | 27,600 | -6.12% | 5,520 |
26 | VSH | 빈손·손힌 수력발전 | 전기·가스업 | 35,000 | -4.63% | 4,812 |
27 | PVX | PETRO VIETNAM 건설 | 건설업 | 31,000 | -6.06% | 4,650 |
28 | KDC | KINH DO 제과 | 식료품 | 82,500 | -4.62% | 4,627 |
29 | REE | 리 냉장 | 기계 | 47,500 | -5.00% | 3,849 |
30 | GMD | 제마데프트 | 해운업 | 77,500 | -4.91% | 3,681 |






실천이 없으면 증명이 없고 증명이 없으면 신용이 없으며 신용이 없으면 존경이 없다. 