![]() ![]() |
January 2009
Day | 만조 | 간조 | Moon |
목 1 | 6:42 AM 3.22m | 8:27 PM 0.68m | |
금 2 | 7:39 AM 2.99m | 8:55 PM 0.92m | |
토 3 | 7:56 AM 2.72m | 9:10 PM 1.24m | |
일 4 | 7:49 AM 2.40m | 8:17 PM 1.61m | 상현 |
월 5 | 6:18 AM 2.10m | 2:48 PM 1.66m | |
화 6 | 1:37 AM 2.16m | 1:36 PM 1.33m | |
수 7 | 12:56 AM 2.61m | 1:31 PM 0.93m | |
목 8 | 1:28 AM 3.07m | 2:01 PM 0.54m | |
금 9 | 2:12 AM 3.47m | 2:49 PM 0.22m | |
토 10 | 3:02 AM 3.77m | 3:46 PM -0.00m | |
일 11 | 3:55 AM 3.95m | 4:48 PM -0.11m | 보름달 |
월 12 | 4:47 AM 3.98m | 5:50 PM -0.09m | |
화 13 | 5:37 AM 3.87m | 6:49 PM 0.06m | |
수 14 | 6:24 AM 3.61m | 7:43 PM 0.34m | |
목 15 | 7:03 AM 3.24m | 8:29 PM 0.73m | |
금 16 | 7:28 AM 2.79m | 9:01 PM 1.19m | 12물 |
토 17 | 7:18 AM 2.34m | 7:42 PM 1.64m | 13물 |
일 18 | 5:03 AM 2.06m | 1:22 PM 1.60m | 하현 조 |
월 19 | 2:10 AM 2.18m | 12:51 PM 1.27m | 무시 |
화 20 | 12:55 AM 2.52m | 1:04 PM 0.98m | |
수 21 | 1:17 AM 2.81m | 1:35 PM 0.76m | |
목 22 | 1:54 AM 3.02m | 2:16 PM 0.62m | |
금 23 | 2:35 AM 3.16m | 3:07 PM 0.53m | |
토 24 | 3:18 AM 3.25m | 4:02 PM 0.48m | |
일 25 | 4:00 AM 3.29m | 4:59 PM 0.45m | |
월 26 | 4:41 AM 3.30m | 5:52 PM 0.45m | 초승달 |
화 27 | 5:18 AM 3.26m | 6:39 PM 0.49m | |
수 28 | 5:52 AM 3.17m | 7:22 PM 0.59m | |
목 29 | 6:21 AM 3.01m | 8:03 PM 0.77m | |
금 30 | 6:45 AM 2.78m | 8:46 PM 1.02m | |
토 31 | 7:01 AM 2.49m | 9:36 PM 1.35m |
February 2009
Day | 만조 | 간조 | 만조 | 간조 | Moon |
일 1 | 6:44 AM 2.15m | 1:45 PM 1.85m | 3:15 PM 1.85m | 11:03 PM 1.72m | |
월 2 | 4:30 AM 1.89m | 11:53 AM 1.59m | 9:38 PM 2.16m | ||
화 3 | 11:32 AM 1.21m | 10:58 PM 2.58m | 상현 | ||
수 4 | 11:52 AM 0.83m | ||||
목 5 | 12:00 AM 2.98m | 12:34 PM 0.50m | |||
금 6 | 1:00 AM 3.32m | 1:29 PM 0.25m | |||
토 7 | 1:58 AM 3.57m | 2:32 PM 0.10m | |||
일 8 | 2:55 AM 3.71m | 3:42 PM 0.05m | |||
월 9 | 3:50 AM 3.71m | 4:53 PM 0.12m | 보름달 | ||
화 10 | 4:40 AM 3.57m | 6:03 PM 0.30m | |||
수 11 | 5:26 AM 3.29m | 7:10 PM 0.58m | |||
목 12 | 6:05 AM 2.91m | 8:17 PM 0.95m | |||
금 13 | 6:31 AM 2.46m | 9:30 PM 1.36m | |||
토 14 | 6:17 AM 2.03m | 11:28 AM 1.84m | 4:11 PM 1.92m | 11:13 PM 1.74m | |
일 15 | 2:52 AM 1.81m | 10:36 AM 1.50m | 8:16 PM 2.20m | ||
월 16 | 10:40 AM 1.17m | 9:50 PM 2.48m | |||
화 17 | 11:07 AM 0.92m | 11:04 PM 2.69m | 하현 | ||
수 18 | 11:45 AM 0.76m | ||||
목 19 | 12:10 AM 2.85m | 12:33 PM 0.66m | |||
금 20 | 1:11 AM 2.96m | 1:31 PM 0.61m | |||
토 21 | 2:07 AM 3.03m | 2:36 PM 0.59m | |||
일 22 | 2:58 AM 3.07m | 3:45 PM 0.59m | |||
월 23 | 3:43 AM 3.07m | 4:52 PM 0.61m | |||
화 24 | 4:23 AM 3.01m | 5:53 PM 0.68m | |||
수 25 | 4:58 AM 2.89m | 6:51 PM 0.80m | 초승달 | ||
목 26 | 5:30 AM 2.70m | 7:52 PM 0.98m | |||
금 27 | 5:58 AM 2.43m | 9:02 PM 1.21m | |||
토 28 | 6:19 AM 2.11m | 11:00 AM 1.96m | 1:31 PM 1.99m | 10:35 PM 1.47m |
March 2009
Day | 만조 | 간조 | 만조 | 간조 | Moon |
일 1 | 5:47 AM 1.76m | 9:34 AM 1.70m | 5:01 PM 2.16m | ||
월 2 | 9:00 AM 1.35m | 7:08 PM 2.44m | |||
화 3 | 9:22 AM 0.98m | 8:40 PM 2.74m | |||
수 4 | 10:04 AM 0.66m | 10:03 PM 3.01m | 상현 | ||
목 5 | 10:56 AM 0.41m | 11:21 PM 3.23m | |||
금 6 | 11:56 AM 0.26m | ||||
토 7 | 12:34 AM 3.38m | 1:01 PM 0.21m | |||
일 8 | 1:40 AM 3.43m | 2:13 PM 0.27m | |||
월 9 | 2:39 AM 3.36m | 3:32 PM 0.42m | |||
화 10 | 3:32 AM 3.16m | 5:02 PM 0.67m | |||
수 11 | 4:20 AM 2.84m | 6:41 PM 0.96m | 보름달 | ||
목 12 | 5:01 AM 2.45m | 8:24 PM 1.27m | |||
금 13 | 5:28 AM 2.02m | 9:34 AM 1.90m | 2:02 PM 1.99m | 10:32 PM 1.53m | |
토 14 | 4:17 AM 1.62m | 8:18 AM 1.57m | 5:01 PM 2.26m | ||
일 15 | 8:08 AM 1.23m | 6:21 PM 2.50m | |||
월 16 | 8:33 AM 0.95m | 7:28 PM 2.67m | |||
화 17 | 9:10 AM 0.77m | 8:35 PM 2.78m | |||
수 18 | 9:53 AM 0.66m | 9:47 PM 2.83m | |||
목 19 | 10:43 AM 0.62m | 11:04 PM 2.85m | 하현 | ||
금 20 | 11:39 AM 0.63m | ||||
토 21 | 12:18 AM 2.87m | 12:41 PM 0.67m | |||
일 22 | 1:23 AM 2.87m | 1:50 PM 0.73m | |||
월 23 | 2:18 AM 2.83m | 3:07 PM 0.82m | |||
화 24 | 3:04 AM 2.73m | 4:35 PM 0.94m | |||
수 25 | 3:46 AM 2.57m | 6:09 PM 1.10m | |||
목 26 | 4:25 AM 2.33m | 7:48 PM 1.27m | 초승달 | ||
금 27 | 5:06 AM 2.03m | 8:52 AM 1.94m | 12:35 PM 2.01m | 9:42 PM 1.41m | |
토 28 | 6:22 AM 1.68m | 6:43 AM 1.68m | 3:17 PM 2.26m | ||
일 29 | 5:34 AM 1.31m | 4:47 PM 2.56m | |||
월 30 | 6:42 AM 0.95m | 5:59 PM 2.85m | |||
화 31 | 7:34 AM 0.63m | 7:09 PM 3.08m |
April 2009
Day | 만조 | 간조 | 만조 | 간조 | Moon |
수 1 | 8:28 AM 0.38m | 8:21 PM 3.24m | |||
목 2 | 9:24 AM 0.22m | 9:36 PM 3.33m | 상현 | ||
금 3 | 10:23 AM 0.17m | 10:50 PM 3.33m | |||
토 4 | 11:24 AM 0.23m | ||||
일 5 | 12:01 AM 3.25m | 12:26 PM 0.42m | |||
월 6 | 1:05 AM 3.06m | 1:32 PM 0.70m | |||
화 7 | 2:01 AM 2.77m | 3:01 PM 1.06m | |||
수 8 | 2:49 AM 2.39m | 6:16 PM 1.41m | |||
목 9 | 3:23 AM 1.97m | 8:19 AM 1.80m | 2:26 PM 1.94m | 보름달 | |
금 10 | 6:34 AM 1.52m | 3:45 PM 2.31m | |||
토 11 | 6:02 AM 1.17m | 4:37 PM 2.62m | |||
일 12 | 6:22 AM 0.87m | 5:24 PM 2.84m | |||
월 13 | 6:55 AM 0.66m | 6:11 PM 2.97m | |||
화 14 | 7:35 AM 0.54m | 7:01 PM 3.01m | |||
수 15 | 8:18 AM 0.49m | 7:57 PM 3.00m | |||
목 16 | 9:06 AM 0.49m | 8:59 PM 2.96m | |||
금 17 | 9:57 AM 0.54m | 10:07 PM 2.89m | 하현 | ||
토 18 | 10:49 AM 0.62m | 11:13 PM 2.82m | |||
일 19 | 11:43 AM 0.74m | ||||
월 20 | 12:13 AM 2.71m | 12:38 PM 0.92m | |||
화 21 | 1:04 AM 2.54m | 1:43 PM 1.15m | |||
수 22 | 1:50 AM 2.31m | 4:35 PM 1.42m | |||
목 23 | 2:31 AM 2.02m | 8:21 AM 1.82m | 11:45 AM 1.84m | 8:07 PM 1.56m | |
금 24 | 3:10 AM 1.67m | 5:56 AM 1.65m | 2:24 PM 2.21m | ||
토 25 | 3:58 AM 1.29m | 3:23 PM 2.59m | 초승달 | ||
일 26 | 4:41 AM 0.91m | 4:16 PM 2.95m | |||
월 27 | 5:28 AM 0.56m | 5:10 PM 3.24m | |||
화 28 | 6:19 AM 0.27m | 6:07 PM 3.45m | |||
수 29 | 7:13 AM 0.08m | 7:08 PM 3.56m | |||
목 30 | 8:09 AM -0.01m | 8:12 PM 3.56m |
May 2009
Day | 만조 | 간조 | 만조 | Moon |
금 1 | 9:05 AM 0.02m | 9:16 PM 3.45m | ||
토 2 | 9:58 AM 0.18m | 10:17 PM 3.24m | 상현 | |
일 3 | 10:47 AM 0.46m | 11:11 PM 2.93m | ||
월 4 | 11:25 AM 0.84m | 11:54 PM 2.53m | ||
화 5 | 11:25 AM 1.28m | |||
수 6 | 12:04 AM 2.10m | 8:36 AM 1.62m | 3:46 PM 1.84m | |
목 7 | 5:42 AM 1.48m | 3:10 PM 2.26m | ||
금 8 | 4:51 AM 1.14m | 3:34 PM 2.64m | ||
토 9 | 4:53 AM 0.82m | 4:07 PM 2.93m | 보름달 | |
일 10 | 5:17 AM 0.58m | 4:42 PM 3.12m | ||
월 11 | 5:49 AM 0.43m | 5:20 PM 3.22m | ||
화 12 | 6:27 AM 0.35m | 6:02 PM 3.24m | ||
수 13 | 7:09 AM 0.33m | 6:48 PM 3.22m | ||
목 14 | 7:54 AM 0.35m | 7:37 PM 3.16m | ||
금 15 | 8:39 AM 0.41m | 8:28 PM 3.07m | ||
토 16 | 9:24 AM 0.51m | 9:17 PM 2.94m | ||
일 17 | 10:04 AM 0.67m | 10:01 PM 2.77m | 하현 | |
월 18 | 10:40 AM 0.89m | 10:37 PM 2.54m | ||
화 19 | 11:02 AM 1.18m | 10:56 PM 2.26m | ||
수 20 | 10:28 AM 1.52m | 10:07 PM 1.94m | ||
목 21 | 6:02 AM 1.64m | 2:24 PM 1.98m | ||
금 22 | 4:16 AM 1.41m | 2:24 PM 2.41m | ||
토 23 | 3:34 AM 1.04m | 2:56 PM 2.84m | ||
일 24 | 3:52 AM 0.65m | 3:37 PM 3.22m | 초승달 | |
월 25 | 4:32 AM 0.31m | 4:25 PM 3.53m | ||
화 26 | 5:21 AM 0.04m | 5:17 PM 3.74m | ||
수 27 | 6:15 AM -0.13m | 6:12 PM 3.83m | ||
목 28 | 7:10 AM -0.18m | 7:08 PM 3.79m | ||
금 29 | 8:04 AM -0.09m | 8:02 PM 3.62m | ||
토 30 | 8:53 AM 0.13m | 8:51 PM 3.32m | ||
일 31 | 9:33 AM 0.48m | 9:30 PM 2.93m | 상현 |
June 2009
Day | 간조 | 만조 | Moon |
월 1 | 9:52 AM 0.92m | 9:44 PM 2.47m | |
화 2 | 9:03 AM 1.36m | 8:19 PM 2.08m | |
수 3 | 5:48 AM 1.53m | 3:54 PM 2.11m | |
목 4 | 3:56 AM 1.26m | 2:48 PM 2.51m | |
금 5 | 3:37 AM 0.92m | 3:01 PM 2.87m | |
토 6 | 3:51 AM 0.63m | 3:30 PM 3.13m | |
일 7 | 4:20 AM 0.44m | 4:03 PM 3.29m | |
월 8 | 4:56 AM 0.32m | 4:39 PM 3.37m | 보름달 |
화 9 | 5:36 AM 0.27m | 5:19 PM 3.39m | |
수 10 | 6:19 AM 0.27m | 6:00 PM 3.36m | |
목 11 | 7:03 AM 0.29m | 6:42 PM 3.31m | |
금 12 | 7:46 AM 0.35m | 7:22 PM 3.21m | |
토 13 | 8:25 AM 0.46m | 7:59 PM 3.08m | |
일 14 | 8:59 AM 0.63m | 8:29 PM 2.88m | |
월 15 | 9:26 AM 0.87m | 8:50 PM 2.63m | |
화 16 | 9:36 AM 1.18m | 8:45 PM 2.33m | 하현 |
수 17 | 8:36 AM 1.52m | 7:25 PM 2.05m | |
목 18 | 4:20 AM 1.59m | 2:30 PM 2.09m | |
금 19 | 2:55 AM 1.32m | 1:47 PM 2.51m | |
토 20 | 2:34 AM 0.95m | 2:11 PM 2.95m | |
일 21 | 2:55 AM 0.57m | 2:50 PM 3.34m | |
월 22 | 3:35 AM 0.24m | 3:37 PM 3.66m | |
화 23 | 4:26 AM -0.02m | 4:28 PM 3.88m | 초승달 |
수 24 | 5:22 AM -0.17m | 5:21 PM 3.96m | |
목 25 | 6:20 AM -0.19m | 6:13 PM 3.90m | |
금 26 | 7:15 AM -0.08m | 7:02 PM 3.70m | |
토 27 | 8:05 AM 0.18m | 7:45 PM 3.35m | |
일 28 | 8:46 AM 0.57m | 8:15 PM 2.91m | |
월 29 | 9:04 AM 1.05m | 8:13 PM 2.44m | 상현 |
화 30 | 7:43 AM 1.50m | 6:10 PM 2.10m |
July 2009
Day | 간조 | 만조 | Moon |
수 1 | 3:19 AM 1.55m | 2:51 PM 2.23m | |
목 2 | 2:11 AM 1.21m | 1:51 PM 2.61m | |
금 3 | 2:13 AM 0.88m | 2:08 PM 2.95m | |
토 4 | 2:39 AM 0.62m | 2:40 PM 3.18m | |
일 5 | 3:16 AM 0.46m | 3:17 PM 3.32m | |
월 6 | 3:59 AM 0.38m | 3:56 PM 3.39m | |
화 7 | 4:47 AM 0.34m | 4:36 PM 3.41m | 보름달 |
수 8 | 5:35 AM 0.34m | 5:17 PM 3.39m | |
목 9 | 6:23 AM 0.36m | 5:55 PM 3.34m | |
금 10 | 7:06 AM 0.43m | 6:30 PM 3.24m | |
토 11 | 7:45 AM 0.54m | 7:01 PM 3.09m | |
일 12 | 8:19 AM 0.72m | 7:26 PM 2.89m | |
월 13 | 8:50 AM 0.97m | 7:40 PM 2.62m | |
화 14 | 9:10 AM 1.29m | 7:27 PM 2.31m | |
수 15 | 8:20 AM 1.65m | 5:52 PM 2.06m | 하현 |
목 16 | 2:01 AM 1.65m | 1:00 PM 2.12m | |
금 17 | 1:09 AM 1.34m | 12:28 PM 2.54m | |
토 18 | 1:09 AM 0.97m | 1:03 PM 2.96m | |
일 19 | 1:40 AM 0.62m | 1:50 PM 3.34m | |
월 20 | 2:27 AM 0.32m | 2:41 PM 3.64m | |
화 21 | 3:24 AM 0.10m | 3:34 PM 3.85m | |
수 22 | 4:26 AM -0.02m | 4:27 PM 3.92m | 초승달 |
목 23 | 5:29 AM -0.02m | 5:18 PM 3.84m | |
금 24 | 6:31 AM 0.11m | 6:06 PM 3.60m | |
토 25 | 7:29 AM 0.39m | 6:47 PM 3.23m | |
일 26 | 8:23 AM 0.79m | 7:16 PM 2.77m | |
월 27 | 9:12 AM 1.27m | 7:11 PM 2.29m | |
화 28 | 9:40 AM 1.77m | 4:17 PM 1.99m | |
수 29 | 12:20 AM 1.61m | 11:22 AM 2.24m | 상현 |
목 30 | 12:06 AM 1.23m | 11:55 AM 2.63m | |
금 31 | 12:28 AM 0.93m | 12:40 PM 2.92m |
August 2009
Day | 만조 | 간조 | 만조 | 간조 | Moon |
토 1 | 1:06 AM 0.72m | 1:27 PM 3.12m | |||
일 2 | 1:52 AM 0.60m | 2:14 PM 3.24m | |||
월 3 | 2:46 AM 0.55m | 3:01 PM 3.30m | |||
화 4 | 3:44 AM 0.53m | 3:46 PM 3.32m | |||
수 5 | 4:44 AM 0.53m | 4:29 PM 3.30m | |||
목 6 | 5:39 AM 0.56m | 5:07 PM 3.24m | 보름달 | ||
금 7 | 6:29 AM 0.63m | 5:41 PM 3.13m | |||
토 8 | 7:15 AM 0.76m | 6:10 PM 2.95m | |||
일 9 | 8:00 AM 0.95m | 6:34 PM 2.72m | |||
월 10 | 8:48 AM 1.20m | 6:49 PM 2.44m | |||
화 11 | 9:49 AM 1.50m | 6:27 PM 2.13m | |||
수 12 | 12:08 AM 1.93m 11:35 AM 1.82m | 4:04 AM 2.00m 3:53 PM 1.91m | 11:07 PM 1.66m | ||
목 13 | 8:34 AM 2.27m | 10:55 PM 1.32m | |||
금 14 | 10:09 AM 2.63m | 11:20 PM 0.98m | 하현 | ||
토 15 | 11:21 AM 2.98m | ||||
일 16 | 12:04 AM 0.68m | 12:26 PM 3.29m | |||
월 17 | 1:00 AM 0.45m | 1:29 PM 3.54m | |||
화 18 | 2:04 AM 0.29m | 2:28 PM 3.70m | |||
수 19 | 3:14 AM 0.24m | 3:24 PM 3.72m | |||
목 20 | 4:27 AM 0.29m | 4:17 PM 3.60m | 초승달 | ||
금 21 | 5:42 AM 0.47m | 5:06 PM 3.33m | |||
토 22 | 6:58 AM 0.76m | 5:49 PM 2.94m | |||
일 23 | 8:18 AM 1.13m | 6:22 PM 2.47m | |||
월 24 | 9:52 AM 1.53m | 6:13 PM 2.00m | 10:07 PM 1.91m | ||
화 25 | 5:12 AM 2.19m | 9:33 PM 1.51m | |||
수 26 | 7:40 AM 2.50m | 9:52 PM 1.17m | |||
목 27 | 9:08 AM 2.76m | 10:29 PM 0.92m | 상현 | ||
금 28 | 10:23 AM 2.95m | 11:13 PM 0.78m | |||
토 29 | 11:34 AM 3.06m | ||||
일 30 | 12:05 AM 0.73m | 12:41 PM 3.13m | |||
월 31 | 1:05 AM 0.72m | 1:42 PM 3.17m |
September 2009
Day | 만조 | 간조 | 만조 | 간조 | Moon |
화 1 | 2:11 AM 0.75m | 2:36 PM 3.17m | |||
수 2 | 3:24 AM 0.79m | 3:24 PM 3.13m | |||
목 3 | 4:35 AM 0.85m | 4:06 PM 3.04m | |||
금 4 | 5:42 AM 0.94m | 4:43 PM 2.89m | 보름달 | ||
토 5 | 6:46 AM 1.08m | 5:15 PM 2.68m | |||
일 6 | 7:52 AM 1.27m | 5:45 PM 2.42m | |||
월 7 | 9:08 AM 1.48m | 6:06 PM 2.12m | 9:32 PM 2.05m | ||
화 8 | 2:15 AM 2.20m | 10:52 AM 1.68m | 4:17 PM 1.80m | 8:24 PM 1.78m | |
수 9 | 4:50 AM 2.40m | 8:11 PM 1.45m | |||
목 10 | 6:36 AM 2.65m | 8:43 PM 1.13m | |||
금 11 | 8:01 AM 2.91m | 9:28 PM 0.85m | |||
토 12 | 9:22 AM 3.14m | 10:21 PM 0.63m | 하현 | ||
일 13 | 10:40 AM 3.34m | 11:20 PM 0.49m | |||
월 14 | 11:55 AM 3.47m | ||||
화 15 | 12:25 AM 0.44m | 1:03 PM 3.53m | |||
수 16 | 1:36 AM 0.50m | 2:05 PM 3.46m | |||
목 17 | 2:56 AM 0.66m | 3:01 PM 3.27m | |||
금 18 | 4:33 AM 0.92m | 3:53 PM 2.94m | |||
토 19 | 6:30 AM 1.22m | 4:39 PM 2.52m | 초승달 | ||
일 20 | 8:34 AM 1.52m | 5:16 PM 2.05m | 8:16 PM 2.00m | ||
월 21 | 2:58 AM 2.30m | 6:58 PM 1.60m | |||
화 22 | 4:55 AM 2.63m | 7:15 PM 1.23m | |||
수 23 | 6:06 AM 2.89m | 7:54 PM 0.95m | |||
목 24 | 7:10 AM 3.06m | 8:38 PM 0.78m | |||
금 25 | 8:14 AM 3.14m | 9:25 PM 0.71m | |||
토 26 | 9:22 AM 3.15m | 10:15 PM 0.71m | 상현 | ||
일 27 | 10:35 AM 3.13m | 11:11 PM 0.77m | |||
월 28 | 11:47 AM 3.09m | ||||
화 29 | 12:12 AM 0.85m | 12:53 PM 3.04m | |||
수 30 | 1:18 AM 0.97m | 1:50 PM 2.95m |
October 2009
Day | 만조 | 간조 | 만조 | 간조 | Moon |
목 1 | 2:36 AM 1.11m | 2:38 PM 2.81m | |||
금 2 | 4:14 AM 1.27m | 3:20 PM 2.61m | |||
토 3 | 6:05 AM 1.44m | 3:59 PM 2.36m | |||
일 4 | 7:56 AM 1.59m | 4:38 PM 2.06m | 7:34 PM 2.02m | 보름달 | |
월 5 | 1:34 AM 2.26m | 10:19 AM 1.69m | |||
화 6 | 3:24 AM 2.54m | 5:36 PM 1.40m | |||
수 7 | 4:34 AM 2.82m | 6:22 PM 1.09m | |||
목 8 | 5:37 AM 3.08m | 7:08 PM 0.81m | |||
금 9 | 6:41 AM 3.29m | 7:59 PM 0.58m | |||
토 10 | 7:49 AM 3.43m | 8:53 PM 0.44m | |||
일 11 | 9:00 AM 3.52m | 9:49 PM 0.39m | 하현 | ||
월 12 | 10:12 AM 3.53m | 10:47 PM 0.44m | |||
화 13 | 11:21 AM 3.44m | 11:46 PM 0.62m | |||
수 14 | 12:24 PM 3.25m | ||||
목 15 | 12:46 AM 0.92m | 1:21 PM 2.95m | |||
금 16 | 1:57 AM 1.31m | 2:08 PM 2.54m | |||
토 17 | 6:10 AM 1.70m | 2:37 PM 2.09m | 7:23 PM 1.93m | ||
일 18 | 2:39 AM 2.25m | 5:44 PM 1.59m | 초승달 | ||
월 19 | 3:36 AM 2.67m | 5:26 PM 1.20m | |||
화 20 | 4:25 AM 3.01m | 5:55 PM 0.88m | |||
수 21 | 5:12 AM 3.24m | 6:33 PM 0.67m | |||
목 22 | 5:59 AM 3.36m | 7:14 PM 0.56m | |||
금 23 | 6:48 AM 3.39m | 7:58 PM 0.54m | |||
토 24 | 7:42 AM 3.35m | 8:45 PM 0.57m | |||
일 25 | 8:41 AM 3.26m | 9:34 PM 0.66m | |||
월 26 | 9:43 AM 3.16m | 10:24 PM 0.78m | 상현 | ||
화 27 | 10:44 AM 3.03m | 11:12 PM 0.95m | |||
수 28 | 11:40 AM 2.87m | 11:59 PM 1.17m | |||
목 29 | 12:28 PM 2.67m | ||||
금 30 | 12:45 AM 1.44m | 1:06 PM 2.41m | |||
토 31 | 4:07 AM 1.75m | 1:25 PM 2.10m | 7:02 PM 1.93m |
November 2009
Day | 만조 | 간조 | Moon |
일 1 | 1:52 AM 2.11m | 5:18 PM 1.72m | |
월 2 | 2:37 AM 2.48m | 4:22 PM 1.39m | |
화 3 | 3:19 AM 2.84m | 4:41 PM 1.05m | 보름달 |
수 4 | 4:04 AM 3.16m | 5:18 PM 0.73m | |
목 5 | 4:53 AM 3.43m | 6:03 PM 0.47m | |
금 6 | 5:46 AM 3.63m | 6:53 PM 0.29m | |
토 7 | 6:44 AM 3.74m | 7:45 PM 0.19m | |
일 8 | 7:44 AM 3.75m | 8:38 PM 0.20m | |
월 9 | 8:44 AM 3.67m | 9:29 PM 0.34m | 하현 |
화 10 | 9:42 AM 3.47m | 10:14 PM 0.61m | |
수 11 | 10:34 AM 3.15m | 10:47 PM 0.99m | |
목 12 | 11:13 AM 2.74m | 10:37 PM 1.45m | |
금 13 | 11:12 AM 2.28m | 7:49 PM 1.77m | |
토 14 | 3:44 AM 2.08m | 5:11 PM 1.60m | |
일 15 | 2:56 AM 2.54m | 4:22 PM 1.22m | |
월 16 | 3:19 AM 2.95m | 4:29 PM 0.86m | |
화 17 | 3:52 AM 3.27m | 4:57 PM 0.60m | 초승달 |
수 18 | 4:29 AM 3.46m | 5:33 PM 0.44m | |
목 19 | 5:09 AM 3.55m | 6:14 PM 0.37m | |
금 20 | 5:51 AM 3.56m | 6:57 PM 0.37m | |
토 21 | 6:37 AM 3.50m | 7:41 PM 0.42m | |
일 22 | 7:24 AM 3.41m | 8:25 PM 0.51m | |
월 23 | 8:11 AM 3.29m | 9:07 PM 0.64m | |
화 24 | 8:57 AM 3.12m | 9:43 PM 0.83m | |
수 25 | 9:36 AM 2.92m | 10:12 PM 1.08m | 상현 |
목 26 | 10:05 AM 2.66m | 10:22 PM 1.38m | |
금 27 | 10:06 AM 2.36m | 9:13 PM 1.69m | |
토 28 | 8:31 AM 2.09m | 5:21 PM 1.74m | |
일 29 | 2:35 AM 2.21m | 3:55 PM 1.49m | |
월 30 | 2:23 AM 2.60m | 3:29 PM 1.15m |
December 2009
Day | 만조 | 간조 | Moon |
화 1 | 2:49 AM 2.99m | 3:46 PM 0.80m | |
수 2 | 3:26 AM 3.34m | 4:22 PM 0.49m | 보름달 |
목 3 | 4:10 AM 3.62m | 5:09 PM 0.24m | |
금 4 | 4:59 AM 3.83m | 6:00 PM 0.07m | |
토 5 | 5:51 AM 3.93m | 6:53 PM -0.01m | |
일 6 | 6:45 AM 3.91m | 7:44 PM 0.05m | |
월 7 | 7:37 AM 3.77m | 8:32 PM 0.24m | |
화 8 | 8:24 AM 3.49m | 9:11 PM 0.57m | |
수 9 | 9:02 AM 3.09m | 9:31 PM 1.01m | 하현 |
목 10 | 9:16 AM 2.63m | 8:43 PM 1.47m | |
금 11 | 7:47 AM 2.21m | 5:20 PM 1.65m | |
토 12 | 3:28 AM 2.26m | 3:22 PM 1.35m | |
일 13 | 2:25 AM 2.69m | 3:06 PM 0.97m | |
월 14 | 2:42 AM 3.08m | 3:26 PM 0.66m | |
화 15 | 3:12 AM 3.35m | 4:00 PM 0.45m | |
수 16 | 3:48 AM 3.52m | 4:40 PM 0.33m | 초승달 |
목 17 | 4:27 AM 3.58m | 5:24 PM 0.29m | |
금 18 | 5:07 AM 3.58m | 6:10 PM 0.30m | |
토 19 | 5:48 AM 3.53m | 6:55 PM 0.35m | |
일 20 | 6:29 AM 3.45m | 7:37 PM 0.43m | |
월 21 | 7:07 AM 3.32m | 8:15 PM 0.56m | |
화 22 | 7:42 AM 3.15m | 8:48 PM 0.75m | |
수 23 | 8:10 AM 2.93m | 9:13 PM 1.00m | |
목 24 | 8:26 AM 2.66m | 9:20 PM 1.31m | |
금 25 | 8:08 AM 2.36m | 8:12 PM 1.63m | 상현 |
토 26 | 6:30 AM 2.13m | 3:36 PM 1.66m | |
일 27 | 2:32 AM 2.19m | 2:26 PM 1.38m | |
월 28 | 1:39 AM 2.57m | 2:16 PM 1.04m | |
화 29 | 2:00 AM 2.96m | 2:40 PM 0.70m | |
수 30 | 2:37 AM 3.33m | 3:21 PM 0.39m | |
목 31 | 3:22 AM 3.63m | 4:12 PM 0.15m |








실천이 없으면 증명이 없고 증명이 없으면 신용이 없으며 신용이 없으면 존경이 없다. 